沪农商行接待广发证券等多家机构调研
沪农商行7月11日发布消息,7月6日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员副行长、董事会秘书 俞敏华,董事会办公室、公司金融部、投资银行部、普惠金融部、零售金融部、计划财务部、资产负债管理部、授信管理部等部门相关负责人员,接待地点上海农商银行总行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、贵行去年负债成本压降取得了积极成效,今年的情况如何? 2023年开年以来,我行持续聚焦负债端稳增长、调结构。一方面,去年负债结构调整产生的积极效应在今年仍有惯性体现;另一方面,我行第一时间响应央行负债端降息的导向要求,继续加大对公端结算性存款拓展,持续改善零售端储蓄存款期限结构,通过不断加强负…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 敦和资产 | 资产管理公司 |
3 | 杭银理财 | 其它金融公司 |
4 | 美国友邦保险 | 寿险公司 |
5 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
6 | 弘毅远方基金 | 基金管理公司 |
7 | 海通证券资管 | 其它 |
8 | 大成基金 | 基金管理公司 |
9 | 华富基金 | 基金管理公司 |
10 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,沪农商行近一年共接待55家机构60次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | -0.16 | -2.58 | -5.48 | 0.29 | -0.94 | -1.94 |
2023-04-28 | 1 | 2.37 | 3.55 | 4.91 | 2.34 | 4.35 | 6.62 |
2023-03-22 | 31 | 0.34 | -1.37 | -0.68 | -0.65 | -1.54 | -3.12 |
2023-01-03 | 6 | 1.02 | 0.17 | 1.02 | 0.89 | -3.16 | -5.40 |
2022-12-02 | 6 | 1.55 | 3.80 | 2.07 | -0.41 | 0.51 | -0.08 |
2022-11-23 | 1 | 0.00 | 3.32 | 2.45 | 0.44 | 1.21 | -2.45 |
2022-09-13 | 1 | -0.18 | -1.43 | -3.92 | 0.93 | 2.91 | 1.40 |
2022-07-13 | 13 | -1.91 | 0.48 | 0.32 | -1.93 | 1.35 | 2.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、三维天地、闻泰科技、幸福蓝海等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
300528 | 幸福蓝海 | 16 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-07-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。