英威腾接待华安证券等多家机构调研
英威腾5月18日发布消息,5月17日至5月18日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 鄢光敏,证券事务代表 刘玲芳,接待地点英威腾光明科技大厦。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司研发情况? 公司积极把握工业自动化及能源电力应用细分行业发展动向,坚持高质量发展,不断提升技术创新能力和研发水平,实现公司产品定制化、智能化、差异化。公司持续研发投入,截至2022年底,公司已获得有效专利1103项,其中发明专利363项。 2、公司网络能源业务? 公司网络能源业务分为U…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 |
2 | 华创证券 | 证券公司 |
3 | 长城证券 | 证券公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
6 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
7 | 平安基金 | 基金管理公司 |
8 | 长城基金 | 基金管理公司 |
9 | 前海维嘉资本 | 资产管理公司 |
10 | 三耕资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英威腾近一年共接待259家机构429次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 3 | 4.08 | - | - | 2.53 | - | - |
2023-04-27 | 2 | -0.09 | -5.02 | 3.70 | -1.11 | -6.01 | 3.96 |
2023-04-23 | 1 | -1.77 | -4.38 | -5.31 | -0.53 | -4.30 | -4.43 |
2023-04-21 | 146 | -1.77 | -4.38 | -5.31 | -0.53 | -4.30 | -4.43 |
2023-04-18 | 89 | 3.47 | -6.95 | -9.84 | 4.37 | -2.16 | -6.36 |
2023-03-24 | 2 | 1.75 | 2.59 | 7.48 | 2.12 | 1.99 | 5.55 |
2023-03-13 | 14 | -2.25 | -5.44 | 3.38 | -1.65 | -3.70 | 3.28 |
2023-03-03 | 3 | -1.34 | -4.82 | -10.53 | -0.82 | -0.86 | -6.37 |
2023-02-23 | 25 | -1.14 | -1.75 | -4.64 | -0.10 | -2.09 | -2.60 |
2023-02-10 | 24 | 0.09 | -4.33 | -4.08 | -0.82 | -2.58 | -2.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月18日,凯盛新材、健之佳、新华网、厦门港务、华峰铝业、绿能慧充等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301069 | 凯盛新材 | 69 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
605266 | 健之佳 | 48 | 现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
603888 | 新华网 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
000905 | 厦门港务 | 25 | 分析师会议,电话会议 | 2023-05-16 |
601702 | 华峰铝业 | 24 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
600212 | 绿能慧充 | 21 | 电话会议 | 2023-05-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。