证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3316 03点,收于年线之上,涨跌幅-0 09%,A股总成交
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3316.03点,收于年线之上,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为4300.12亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有数字人、东材科技、祥鑫科技等,乖离率分别为28.39%、5.97%、5.45%;元隆雅图、新天然气、宁波港等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835670 | 数字人 | 29.97 | 12.46 | 8.82 | 11.32 | 28.39 |
601208 | 东材科技 | 6.35 | 2.09 | 12.49 | 13.24 | 5.97 |
002965 | 祥鑫科技 | 6.19 | 12.09 | 50.27 | 53.01 | 5.45 |
002534 | 西子洁能 | 10.02 | 1.90 | 17.12 | 17.90 | 4.56 |
002870 | 香山股份 | 6.26 | 7.04 | 29.98 | 31.21 | 4.10 |
300830 | 金现代 | 4.23 | 2.25 | 8.31 | 8.62 | 3.75 |
002255 | 海陆重工 | 5.95 | 2.74 | 5.33 | 5.52 | 3.57 |
003032 | 传智教育 | 10.00 | 11.74 | 15.95 | 16.50 | 3.46 |
300274 | 阳光电源 | 3.26 | 1.51 | 110.58 | 113.42 | 2.57 |
300187 | 永清环保 | 6.51 | 1.91 | 6.07 | 6.22 | 2.42 |
300329 | 海伦钢琴 | 3.66 | 1.29 | 6.92 | 7.08 | 2.36 |
300137 | 先河环保 | 3.41 | 2.52 | 5.97 | 6.07 | 1.60 |
603005 | 晶方科技 | 1.79 | 1.77 | 22.37 | 22.70 | 1.48 |
002211 | ST宏达 | 1.44 | 0.36 | 2.77 | 2.81 | 1.31 |
002665 | 首航高科 | 5.43 | 3.68 | 3.83 | 3.88 | 1.29 |
600749 | 西藏旅游 | 1.69 | 1.15 | 11.87 | 12.02 | 1.28 |
600903 | 贵州燃气 | 1.89 | 0.29 | 7.98 | 8.08 | 1.26 |
605133 | 嵘泰股份 | 1.93 | 8.81 | 29.24 | 29.58 | 1.18 |
600609 | 金杯汽车 | 10.00 | 3.38 | 4.79 | 4.84 | 1.08 |
002133 | 广宇集团 | 1.15 | 0.73 | 3.47 | 3.51 | 1.07 |
300368 | 汇金股份 | 1.80 | 0.74 | 6.71 | 6.78 | 1.02 |
002955 | 鸿合科技 | 1.91 | 1.58 | 24.84 | 25.09 | 1.01 |
300335 | 迪森股份 | 1.41 | 1.55 | 5.00 | 5.05 | 0.98 |
000883 | 湖北能源 | 1.78 | 0.35 | 4.54 | 4.58 | 0.96 |
300852 | 四会富仕 | 1.69 | 1.33 | 35.85 | 36.19 | 0.95 |
300948 | 冠中生态 | 1.33 | 1.42 | 14.39 | 14.52 | 0.93 |
600795 | 国电电力 | 1.76 | 0.43 | 4.01 | 4.05 | 0.89 |
600292 | 远达环保 | 1.01 | 0.30 | 5.97 | 6.02 | 0.86 |
603106 | 恒银科技 | 1.09 | 0.77 | 5.52 | 5.57 | 0.85 |
603197 | 保隆科技 | 3.12 | 2.57 | 47.55 | 47.94 | 0.83 |
002910 | 庄园牧场 | 0.95 | 0.69 | 11.54 | 11.63 | 0.80 |
300659 | 中孚信息 | 0.99 | 0.88 | 23.24 | 23.41 | 0.73 |
002518 | 科士达 | 2.78 | 1.77 | 42.66 | 42.95 | 0.68 |
000036 | 华联控股 | 0.74 | 0.23 | 4.03 | 4.06 | 0.68 |
300454 | 深信服 | 0.96 | 0.40 | 115.44 | 116.16 | 0.62 |
300046 | 台基股份 | 0.88 | 1.08 | 17.12 | 17.22 | 0.61 |
002661 | 克明食品 | 1.19 | 0.53 | 11.80 | 11.87 | 0.61 |
601588 | 北辰实业 | 1.44 | 0.35 | 2.11 | 2.12 | 0.59 |
002636 | 金安国纪 | 0.70 | 0.19 | 8.60 | 8.65 | 0.58 |
003027 | 同兴环保 | 5.47 | 3.40 | 22.26 | 22.38 | 0.55 |
300937 | 药易购 | 1.52 | 2.52 | 29.95 | 30.11 | 0.54 |
002531 | 天顺风能 | 2.00 | 0.81 | 14.69 | 14.77 | 0.54 |
002173 | 创新医疗 | 0.88 | 0.44 | 6.82 | 6.85 | 0.51 |
600237 | 铜峰电子 | 2.50 | 6.07 | 6.94 | 6.97 | 0.50 |
838924 | 广脉科技 | 0.65 | 0.13 | 6.12 | 6.15 | 0.49 |
300098 | 高新兴 | 0.57 | 0.56 | 3.52 | 3.54 | 0.46 |
001210 | 金房节能 | 0.87 | 1.01 | 25.29 | 25.40 | 0.45 |
002449 | 国星光电 | 1.18 | 0.42 | 8.58 | 8.61 | 0.36 |
002616 | 长青集团 | 0.78 | 0.32 | 5.13 | 5.15 | 0.36 |
300068 | 南都电源 | 3.50 | 2.46 | 20.92 | 20.99 | 0.33 |
300823 | 建科机械 | 0.66 | 0.80 | 18.14 | 18.20 | 0.32 |
000605 | 渤海股份 | 0.47 | 0.84 | 6.36 | 6.38 | 0.30 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.78 | 0.14 | 31.04 | 31.13 | 0.29 |
000890 | 法尔胜 | 0.92 | 0.80 | 4.36 | 4.37 | 0.28 |
600707 | 彩虹股份 | 0.44 | 0.12 | 4.51 | 4.52 | 0.23 |
300464 | 星徽股份 | 1.81 | 0.69 | 6.19 | 6.20 | 0.21 |
605500 | 森林包装 | 0.19 | 0.20 | 10.34 | 10.35 | 0.12 |
603955 | 大千生态 | 0.76 | 0.36 | 17.29 | 17.31 | 0.10 |
601018 | 宁波港 | 0.54 | 0.23 | 3.75 | 3.75 | 0.08 |
603393 | 新天然气 | 1.51 | 0.35 | 22.89 | 22.90 | 0.03 |
002878 | 元隆雅图 | 3.94 | 2.23 | 17.67 | 17.67 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。