沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,格林精密因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券而登上龙虎榜。
(资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,格林精密因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。格林精密当日收报8.00元,涨跌幅-15.34%,换手率13.56%,成交额1.9亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券北京东中街营业部 | 259.41 | 0 | 259.41 |
2 | 广发证券临沂孝河路营业部 | 206.37 | 0 | 206.37 |
3 | 中信证券杭州延安路营业部 | 170.2 | 2.57 | 167.63 |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 163.09 | 11.16 | 151.93 |
5 | 平安证券江苏分公司 | 162.14 | 9.2 | 152.94 |
合计 | - | 961.21 | 22.93 | 938.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 107.13 | 717.28 | -610.15 |
2 | 机构专用 | 0 | 693.59 | -693.59 |
3 | 机构专用 | 48.76 | 541.07 | -492.31 |
4 | 机构专用 | 0 | 497.71 | -497.71 |
5 | 机构专用 | 0 | 473.85 | -473.85 |
合计 | - | 155.89 | 2923.5 | -2767.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。